Crew Team Roster
ClubMen's Crew Roster 2025-2026
Varsity
| Name | Class | |
|---|---|---|
| 1 | Mike Rodriguez (Capt.) | 2027 |
| 2 | Kevin Chace | 2028 |
| 3 | Noah Schmidt | 2027 |
| 4 | Thomas Martino | 2028 |
| 5 | Philip Kausch | 2027 |
| 6 | Matthew Dos Santos (Capt.) | 2026 |
| 7 | Benjamin Kordyjak | 2027 |
| 8 | Michael Ryan | 2026 |
| 9 | Quinn Lesniak | 2028 |
| 10 | Ryan Jeong | 2028 |
| 11 | Lukas Schieber | 2029 |
| 12 | Quinn Audette | 2029 |
Coxswain
| Name | Class | |
|---|---|---|
| 1 | Jerimiah Thornewelle | 2029 |
| 2 | Brett Arthur | 2028 |
| 3 | Amelia Gage | 2028 |
| 4 | Henry Brickner | 2027 |
| 5 | Ella Tusa | 2027 |
| 6 | Maddison Rizzo |
2028 |
Novice
| Name | Class | |
|---|---|---|
| 1 | Nate Cole | 2028 |
| 2 | Jonathan Talmor | 2029 |
| 3 | Jack Gallagher | 2029 |
| 4 | Jack Alexander | 2029 |
| 5 | Benjamin Bo | 2027 |
| 6 | William Farquar | 2029 |
| 7 | Jake Melley | 2029 |
| 8 | Ethan Szalai | 2029 |
| 9 | Dylan McCormick | 2029 |
| 10 | Moustafa Amer | 2029 |
| 11 | Lowen Debobes | 2029 |
| 12 | Gabe Chemodakov |
2028 |
| 13 | Maceo Peyrin Dasilva | 2027 |
| 14 | Mateo Alvarez | 2026 |
| 15 | Luis Santos | 2028 |
| 16 | Andrew Harrington | 2028 |
| 17 | Yuri Lipatin | 2027 |
| 18 | Aidan Rubino | 2028 |